- Textes de menu clairs
- Assistant de mise en service
- Diagnostics clairs et fonction de simulation
- Boîtier résistant à la corrosion
- Enregistrement redondant des données
- Contrôle direct de l´échantillonneur
- Mesure de débit basé sur le principe Doppler
Description générale
Les moyens de mesure sont absolument nécessaires pour évaluer les conditions hydrauliques en réseaux d´assainissement et autres ouvrages spéciaux.
L´importance de la mesure de débit portable, indépendante du réseau d´alimentation pour la détermination de l´infiltration, de l´efficacité des canaux, des plans d´assainissement ou contrôle des effluents est en constante augmentation. Des données précises et fiables qui représentent les conditions au point de mesure sont donc nécessaires.
Il est conseillé de réaliser des mesures sur un période allant de quelques semaines à quelques mois pour obtenir des données représentatives.
Un système de mesure portable est généralement composé d´un convertisseur de mesure de type PCM qui apporte le courant électrique, les indications et la sauvegarde des données.
Le modèle de capteur ainsi que les accessoires de montage peuvent être adaptés pour chaque conditions de mesures particulières.
Applications typiques du PCM F
- Réseaux: détermination de l'infiltration, efficacité du canal, contrôle des influences, détermination des volumes écoulés et établissement des plan d´assainissement globaux
- Campagnes de mesure
- Stations de pompage: vérification de performance et d´usure
- etc.
Généralités | |
---|---|
Tension d´alimentation | Batterie: au plomb, 12V/12 Ah Box batterie pour le logement de 12 mono-cellules 1,5V (type LR) Bloc alimentation 100 - 240 V AC; 50/60 Hz
|
Boîtier | Matériaux: polypropylène, résistant aux chocs Poids: env. 2,0 kg (sans capteur ni batterie) Degré de protection: IP 67 couvercle fermé et verrouillé
|
Température de service | -20 °C à +50 °C |
Température de stockage | -30 °C à +70 °C |
Humidité maxi | 90 %, non condensée |
Afficheur | LCD, écran à haute définition graphique, rétro éclairé, 128 x 64 pixels |
Commande | 18 touches, menu guidé den allemand, anglais, français, italien, espagnol, polonais, tchèque et danois |
Entrées | 1 x prise femelle 4 - 20 mA pour niveau externe (capteur 2 fils) ou 1 x capteur actif ultrason aérien (OCL) pour mesure de hauteur 1 x capteur Doppler actif de type KDA pour mesure de vitesse d´écoulement et mesure de hauteur 1 x prise multifonctions pour entrées et sorties numériques et analogiques 1 x prise pour connexion bloc alimentation combiné et chargeurs ou tensions d´alimentation alternatives |
Sorties (via prise multifonctions) | 1 x relais (inverseur) Puissance de coupure: 250 VAC/30 VDC, 5A Fréquence de commutation: 5 Hz 1 x sortie tension 0 - 10 V |
Cycle d'enregistrement | 1 – 60 minutes, cyclique ou événementiel |
Mémoire de données | Externe sur carte compacte Flash enfichable jusqu´à 128 MB RAM interne avec 8 MB
|
Transmission données | Via carte compacte Flash enfichable |
Sous réserves de modifications techniques.
Zubehör (Option) | |
---|---|
Chargeur de batterie | Mit direkten Anschluß für konfektionierten Bleigel-Akkupack |
Système de montage sur conduite | zur zeitweiligen, nicht dauerhaften Klemmmontage von Keilsensoren (KDA-Kombisensor und Luftultraschallsensor) in Rohre DN 200 - 800 und Eiprofilen bis h = 600mm |
Crochet de suspension avec oeillet | zum Befestigen des PCM F an Steigleitern und ähnlichen |
Carte mémoire | Typ: Compact Flash Card; Speicherkapazität: 128 MB |
Adapteur de lecture | Adapter für PCMCIA-Schnittstellen, vorrangig zum Auslesen mittels Laptop oder Notebook bestimmt |
Appareil de lecture | mit USB-Schnittstelle zum Anschluss an PC |
Pack de batterie rechargeable | Konfektionierter Bleigel-Akkupack |
Sous réserves de modifications techniques.