- Système de mesure de niveau autonome
- Mémoire de données interne pour env. 1.000.000 de valeurs de mesure
- Peut être installé en zone 1 ATEX
- Pilotage événementiel
- Acquisition des valeurs de mesure de niveau et de température
- Remplacement aisé des piles par le client
Le NivuLevel 150 est un système de mesure de niveau mis en oeuvre sur des sites de mesure sans alimentation en courant. La faible consommation d´énergie permet de très grandes autonomies. La programmation du système et la lecture des données sont effectuées aisément via l´interface USB.
Le système de mesure NivuLevel 150 est utilisé pour l´acquisition des paramètres tels que le niveau et la température. Il est composé d´un module d´acquisition de données et d´une sonde de pression hydrostatique supendue.
En fonction du cycle de sauvegarde sélectionné, l´autonomie peut atteindre jusqu´à 5 ans. La tension d´alimentation est assurée par des piles (type: AA) pouvant être remplacées aisément sur site par le client. Ce qui permet und exploitation économique pendant de nombreuses années.
Les données collectées sont stockées en interne et exploitées via le port USB. La mémoire est suffisante pour stocker env. 1.000.000 de valeurs de mesure. La mise à disposition d´un fichier CSV permet un traitement rapide et efficace des données de mesure.
Généralités | |
---|---|
Format de données | CSV |
Transmission de données/Programmation | via câble USB et logiciel au PC |
Cycle d'enregistrement | configurable de 1/sec à 1/jour |
Mémoire de données | carte SD interne env. 1.000.000 valeurs de mesure (niveau/température) |
Interface sortie | 1 x USB (puce FDTI) |
Interface entrée | 1 x I²C (sonde de pression) |
Précision | 0,25% FSO valable pour sonde de pression |
Afficheur | sans afficheur |
Humidité maxi | 80%, non condensée |
Température de stockage | -30°C à +85°C |
Température de fonctionnement | -25°C à +70°C |
Degré de protection | IP66 |
Autonomie piles | Pour env. 60 mesures/jour (toutes les 25 min.) env. 5 ans |
Poids | env. 500 g (sans capteur de niveau) |
Matériau boîtier | Métal/PVC |
Tension d´alimentation | 4,5 V DC (Piles 3 x type AA) |
Sous réserves de modifications techniques.
Sonde de niveau (Niveau/Température) | |
---|---|
Humidité maxi | 80%, sans condensation |
Température de stockage | -25°C à +70°C |
Température de service | Milieu à mesurer -10°C à +70°C |
Membrane de mesure | Cellule de mesure céramique, capacitive |
Longueurs de câble | Maxi 30 m |
Plage de mesure | 0- 4 m / 0 - 10 m H2O |
Degré de protection | IP 68 |
Dimensions | Longueur 129 mm diamètre 39,5 mm |
Poids | 1200 g (avec 10 m de câble) |
Boîtier | Acier inoxydable (316) |
Câblage | Polyuréthane, 6 x 0,14mm² blindé, ø7,4 mm |
Sous réserves de modifications techniques.