-
Sistema de medición de nivel autosuficiente.
-
Memoria de datos interna para aproximadamente 1.000.000 de lecturas.
-
Para utilizar en la Zona 1 de ATEX.
-
Control de eventos.
-
Adquisición de lecturas de nivel y temperatura.
El cliente puede reemplazar las baterías fácilmente.
NivuLevel 150 es un sistema de medición de nivel autosuficiente para utilizar en áreas de medición que no cuentan con suministro eléctrico. Gracias a su bajo consumo de energía, el sistema tiene una vida útil muy larga. La programación del sistema y la lectura de datos se pueden realizar fácilmente a través de una interfaz USB muy sencilla.
El sistema de medición NivuLevel 150 adquiere los parámetros de nivel y temperatura. Consta de un módulo de registro de datos y de una sonda de presión hidrostática sumergible.
Su vida útil es de 5 años, en función del ciclo de memoria seleccionado. La unidad se alimenta con baterías estándar (Tipo AA) que el mismo usuario puede reemplazar en terreno.
Esto garantiza un funcionamiento eficiente y económico durante muchos años. Los datos registrados se guardan en una memoria interna y se pueden leer a través de la interfaz USB.
La capacidad de la memoria interna es de 1.000.000 de lecturas aproximadamente. Una vez que las lecturas se obtienen como archivos CSV, se pueden procesar rápida y fácilmente
General | |
---|---|
Formato de datos | CSV |
Transmisión de datos/Programación | Vía cable USB y software de PC |
Ciclo de almacenamiento | Configurable desde 1/sec hasta 1/día. |
Memoria de datos | Tarjeta SD interna con 1.000.000 de lecturas aproximadamente (nivel/temperatura). |
Salida de la interfaz | 1 x USB (FDTI-Chip). |
Entrada de la interfaz | 1 x I²C (sonda de presión). |
Precisión | 0,25% FSO válido para la sonda de presión. |
Pantalla | Ninguna |
Humedad máx. | 80%, sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento | -30°C a +85°C |
Temperatura operativa | -25°C a +70°C |
Protección | IP66 |
Duración de Baterías | 5 años aproximadamente con 60 mediciones aprox. al día (cada 25 min.). |
Peso | 500 g aprox. (sin la sonda de nivel). |
Material de la carcasa | Metal/plástico |
Fuente de alimentación | 4,5 V CC (3 x baterías tipo AA). |
Las especificaciones están sujetas a cambios.
Tauchsonde (Level/Temperatur) | |
---|---|
Humedad máx. | 80%, nicht kondensierend |
Temperatura de almacenamiento | -25°C bis +70°C |
Temperatura operativa | Messmedium -10°C bis +70°C |
Membrana de medición | kapazitive Keramikmesszelle |
Largos del cable | max. 30 m |
Rango de medición | 0-4 m / 0-10 m H2O |
Protección | IP 68 |
Dimensiones | Länge 129 mm, Durchmesser 39,5 mm |
Peso | 1200 g (mit 10 m Kabel) |
Carcasa | Edelstahl 1,4404 |
Cable de conexión | Polyurethan, 6 x 0,14 mm² geschirmt, ø7,4 mm |
Las especificaciones están sujetas a cambios.